VISITE LIBRE
2025-Jun-22 | 14:00 - 16:00
819-821 Boul. du Curé-Labelle
Blainville, Laurentides J7C2K7
Duplex | MLS: 20117654
749 000 $
























































Description
Découvrez ce duplex soigneusement rénové aux deux logements spacieux! L'un propose 3 chambres alors que l'autre en propose 2, chacun avec une cuisine moderne et des aires de vie ouvertes et lumineuses. Située sur un terrain de coin, la propriété comprend un grand stationnement pour les deux unités et vous offre une localisation à proximité des artères principales, des épiceries et du transport en commun. Libre immédiatement, ce duplex est l'endroit parfait pour un investisseur ou un propriétaire occupant souhaitant y habiter dès maintenant!
LA PROPRIÉTÉ:
*819*
- Unité 2 chambres à coucher
- Walk-In dans la chambre pricipale
- Stationnement pour jusqu'a 6 véhicules
- Cuisine élégante et moderne avec un garde-manger
- Beacoup de rangement
- Éspace cour privée avec une terrasse
- Belle salle de bain avec un garderobe
*821*
- Unité 3 chambres à coucher
- Aire de vie principale lumineuse
- Chambres à coucher spacieuses
- Walk-in dans la chambre pricipale
- Grande cuisine moderne
- Balcon
- Stationnement pour jusqu'a 3 véhicules
- Installation laveuse/sécheuse dans la salle de bain
À PROXIMITÉ:
- Maxi et IGA
- Gare Blainville
- Plusieurs restaurants
- Plusieurs magasins
- Parc du Domaine Vert
- Centre de Magasinage Outlet (Sortie 28)
- Accés facile à Autoroute 15
- Parc Equestre Blainville
- Clubs de Golf
- Gyms
Inclus : Hotte micro-onde et lave-vaisselle du 2e étage, 2 climatiseurs, plaque de cuisson et hotte RDC
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Autre | 4.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Autre | 4.4 x 12.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.7 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.9 x 9.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Penderie (Walk-in) | 5.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 12.0 x 9.3 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 12.1 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 20.0 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 12.0 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 4.2 x 12.0 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Rangement | 4.0 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 12.0 x 7.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 4.9 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 16.9 x 15.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salon | 12.2 x 17.5 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Cuisine | 12.0 x 16.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 12.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 11.9 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 3.4 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
---|---|
Allée | Autre, Non pavée |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé |
Fondation | Béton coulé |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Particularités | Coin de rue |
Type de fenêtre | Coulissante, Oscillo-battant |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Revêtements | Fibre pressée, Pierre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ALLIANCE INC.